Informatii vehicul
Dimensiuni EBN 8 (mm) | Ampatament: 3950, Lungime: 8000, Latime: 2525, Inaltime: 2920 |
Dimensiuni EBN 9,5 (mm) | Ampatament: 5740, Lungime: 9790, Latime: 2525, Inaltime: 2920 |
Dimensiuni EBN 11 (mm) | Ampatament: 6320, Lungime: 11100, Latime: 2525, Inaltime: 2920 |
Numărul de usi | EBN 8: 3 usi, EBN 9,5 & 11: 2 usi |
Lătimea usii din fată | 800 mm |
Lătimea celorlalte usi | 1200 mm |
Înăltimea Podea - fată / spate | 360/800 mm |
Scaune | Tip urban |
Masă proprie EBN 8 | 8 600 - 9150 kg |
Masa maxima total autorizata EBN 8 | 16500 kg |
Locuri pe scaune EBN 8 | 16 + 1 |
Raza de intoarcere EBN 8 | 9 m |
Masă proprie EBN 9,5 | 9 050 - 9650 kg |
Masa maxima total autorizata EBN 9,5 | 16500 kg |
Locuri pe scaune EBN 9,5 | 20-26 + 1 |
Raza de intoarcere EBN 9,5 | 11 m |
Masă proprie EBN 11 | 9.700 - 10.500 kg |
Masa maxima total autorizata EBN 11 | 16500 kg |
Locuri pe scaune EBN 11 | 23-29 + 1 |
Raza de intoarcere EBN 11 | 12 m |
Unghi de atac/degajare | 8 ° / 9 ° |
Motor Tip | Pragoimex/ asincron, 6 terminale, racit cu lichid |
Putere | 120 kW |
Cuplu | 968 Nm |
Punte fată (producător / tip) | SOR / BN 004 |
Puntea spate (producător / tip) | DANA / G 150 |
Roti (jante / anvelope) | 7,50 x 5,19 / 285/70 R 19.5 |
Frâne (tip / producător) | Knorr / SN6 |
EBS / ESC (producător) | Wabco |
Directie (tip / producător) | RBL / hidraulic -compact |
Sistem electric (producător) | Cegelec, Inc. |
Acumulatori tractiune (tip / producător) | Winston BATTERY / litiu - ion |
Capacitate | 172 kWh |
Dotari optionale
Aer conditionat |
Sistem informare calatori personalizat |